Сорта яблоня для Северо-Кавказский региона
165 сортов, допущенных к использованию в Северо-Кавказский (6) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АВРОРА КРЫМСКАЯ | 1992 | зимний | — | десертный | 1 |
| АЗАРК ГОЛД | 2020 | раннеосенний | средняя | универсальный | 1 |
| АЙДАРЕД | 1986 | позднезимний | — | десертный | 6 |
| АЛЕНУШКИНО | 1999 | позднелетний | высокая | — | 1 |
| АЛЛА | 2021 | зимний | высокая | столовый | 1 |
| АЛЫЕ ПАРУСА | 2014 | позднелетний | — | десертный | 1 |
| АПОРТ АСС | 2018 | зимний | средняя | универсальный | 1 |
| АРК ШАРМ | 2020 | летний | высокая | универсальный | 1 |
| АФРОДИТА | 2006 | зимний | — | — | 2 |
| БАГРЯНЕЦ КУБАНИ | 2019 | зимний | высокая | десертный | 1 |
| БАЛАКЛАВСКОЕ | 2014 | осенний | — | десертный | 1 |
| БАТТАЛОВСКОЕ | 2013 | позднезимний | высокая | — | 1 |
| БЕЛОЕ СОЛНЦЕ | 2009 | летний | — | — | 1 |
| БЕЛОСНЕЖКА | 2014 | раннезимний | — | столовый | 1 |
| БЕЛЬФЛЕР-КИТАЙКА | 1947 | осенний | средняя | столовый | 1 |
| БЛЕК МЕКИНТОШ | 2020 | раннеосенний | средняя | универсальный | 1 |
| БРИНА | 2020 | раннезимний | средняя | универсальный | 1 |
| БРЭБВЭЛ | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| ВАДИМОВКА | 2002 | летний | высокая | — | 1 |
| ВАСИЛИСА | 2013 | позднеосенний | — | — | 1 |
| ВЕНЬЯМИНОВСКОЕ | 2001 | зимний | — | — | 4 |
| ВИКТОРИЯ | 2005 | позднеосенний | — | — | 2 |
| ВИЛЬЯМС ПРАЙД | 2020 | позднелетний | средняя | универсальный | 1 |
| ГАЙЯ | 2016 | летний | высокая | столового | 1 |
| ГАЛА | 2014 | осенний | низкая | универсальный | 4 |
| ГАЛАКУБ | 2007 | позднелетний | — | — | 2 |
| ГАЛМА | 2014 | позднеосенний | — | столовый | 1 |
| ГЕМИНИ | 2020 | летний | слабая | десертный | 1 |
| ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС | 1965 | зимний | низкая | десертный | 5 |
| ГОЛДЕН ОРАНДЖ | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| ГОЛДЕН РЕЗИСТЕНТ | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| ГОЛДЕН РЕЙНДЕРС | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 2 |
| ГОЛДЕН РУЖИНА | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| ГОЛДКРЫМ | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| ГОЛДПЕТ | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| ГОРНОЕ | 2006 | раннезимний | — | — | 1 |
| ГРАНИ СМИТ | 2006 | позднезимний | — | — | 3 |
| ГРЕНСИТ | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| ГРИН СТАР | 2020 | раннезимний | средняя | универсальный | 2 |
| ДАГЕСТАНСКОЕ ЗИМНЕЕ | 1990 | зимний | повышенная | десертный | 1 |
| ДЕЛИШЕС | 1947 | зимний | средняя | десертный | 1 |
| ДЕЛИШЕС МАРИИ | 2022 | позднезимний | — | — | 1 |
| ДЕЛИШЕС СПУР | 1997 | зимний | — | — | 1 |
| ДЕЛЬБАРЕСТИВАЛЬ | 2017 | позднелетний | высокая | универсальный | 1 |
| ДЖОКОС | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| ДЖОНАГОЛД | 2016 | осенний | высокая | универсальный | 3 |
| ДЖОНАТАН | 1947 | зимний | средняя | десертный | 1 |
| ДЖУЛИЯ | 2020 | летний | средняя | универсальный | 1 |
| ДИН АРТ | 2002 | позднезимний | — | — | 1 |
| ЖЕНЕВА ЭРЛИ | 2017 | летний | высокая | столовый | 3 |
| ЖИГУЛЕВСКОЕ | 1965 | позднеосенний | средняя | столовый | 6 |
| ЗОЛОТОЕ ЛЕТНЕЕ | 2011 | летний | — | — | 1 |
| ЗОЛОТОЙ ПОТОК | 2008 | зимний | — | — | 1 |
| ИЗУМИТЕЛЬНОЕ | 1974 | зимний | выше средней | десертный | 1 |
| ИНТЕРПРАЙС | 2020 | позднеосенний | средняя | универсальный | 1 |
| КАЗАНИЩЕНСКОЕ | 2000 | позднезимний | — | — | 1 |
| КАЗАЧКА КУБАНСКАЯ | 2009 | зимний | — | — | 1 |
| КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ | 2001 | зимний | высокая | — | 3 |
| КАНКР | 2014 | позднеосенний | — | столовый | 1 |
| КАРМЕН | 2014 | осенний | — | — | 1 |
| КИММЕРИЯ | 2014 | зимний | — | десертный | 1 |
| КООП | 2020 | раннеосенний | средняя | универсальный | 1 |
| КОРАЛЛ | 2005 | осенний | — | — | 2 |
| КОРЕЙ | 1986 | зимний | выше средней | десертный | 1 |
| КРАСНЫЙ ДАР | 2009 | раннелетний | — | — | 2 |
| КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ | 2023 | осенний | средняя | десертного | 1 |
| КРЫМСКОЕ | 2014 | раннезимний | — | десертный | 1 |
| КРЫМСКОЕ ЗИМНЕЕ | 2014 | позднезимний | — | десертный | 1 |
| КРЫМСКОЕ ЗОЛОТИСТОЕ | 2024 | раннезимний | — | десертного | 1 |
| КУБАНОЧКА | 2008 | зимний | — | десертного | 1 |
| КУБАНСКОЕ БАГРЯНОЕ | 2003 | позднезимний | — | десертного | 2 |
| КУБАНСКОЕ РУМЯНОЕ | 2013 | раннелетний | — | — | 1 |
| КУБАНЬ СПУР | 1997 | позднезимний | — | — | 1 |
| ЛЕДИ КРЫМ | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| ЛЕТНЕЕ ДАГЕСТАНА | 2013 | летний | — | — | 1 |
| ЛЕТО КРАСНОЕ | 2009 | позднелетний | — | — | 1 |
| ЛИБЕРТИ | 2000 | раннезимний | — | — | 2 |
| ЛИНДА | 2009 | зимний | — | — | 2 |
| ЛУЧ | 2004 | раннелетний | — | — | 1 |
| ЛУЧИСТОЕ | 2008 | летний | — | — | 1 |
| МАГАС | 2020 | осенний | высокая | универсальный | 1 |
| МАНТЕТ | 1986 | летний | выше средней | столовый | 3 |
| МАНТУАНСКОЕ | 2020 | осенний | высокая | универсальный | 1 |
| МАРГО | 2019 | зимний | высокая | универсальный | 1 |
| МАЯК СТАНИЧНЫЙ | 2006 | раннеосенний | высокая | — | 1 |
| МЕДЕЯ | 2022 | раннезимний | средняя | десертный | 1 |
| МЕЛБА | 1947 | летний | выше средней | десертный | 9 |
| МИГИНЦ | 1947 | зимний | средняя | столовый | 1 |
| МИХАЙЛОВСКАЯ | 2005 | осенний | — | — | 2 |
| МОРГЕНДУФТ | 2020 | раннезимний | средняя | универсальный | 1 |
| МУТСУ | 2020 | позднеосенний | средняя | универсальный | 1 |
| НАРОДНОЕ ДАГЕСТАНА | 2006 | осенний | — | — | 1 |
| НАТАЛЬЮШКА | 2005 | осенний | высокая | — | 2 |
| НИМФА | 2002 | раннезимний | высокая | — | 1 |
| НОВЕЛЛА | 2009 | раннелетний | — | — | 2 |
| ОРИОН | 2009 | зимний | — | — | 2 |
| ОРФЕЙ | 2019 | раннезимний | высокая | универсальный | 1 |
| ОЧИ ЧЕРНЫЕ | 2018 | летний | высокая | универсальный | 1 |
| ПАМЯТЬ ЕСАУЛУ | 2002 | раннезимний | — | десертный | 1 |
| ПАМЯТЬ ПОКРОВСКОЙ А.С. | 2025 | позднезимний | — | десертного | 1 |
| ПАМЯТЬ СЕРГЕЕВУ | 2000 | позднезимний | — | — | 1 |
| ПАПИРОВКА | 1947 | летний | выше средней | универсальный | 10 |
| ПЕПИН ШАФРАННЫЙ | 1947 | зимний | средняя | универсальный | 9 |
| ПЕРСИКОВОЕ | 2002 | раннезимний | высокая | — | 1 |
| ПИНОВА | 2016 | осенний | высокая | универсальный | 1 |
| ПИРОС | 2020 | летний | высокая | универсальный | 1 |
| ПРЕДГОРНОЕ | 2014 | раннезимний | — | десертный | 1 |
| ПРЕСТИЖ | 2009 | зимний | — | — | 1 |
| ПРИКУБАНСКОЕ | 2002 | позднезимний | — | — | 1 |
| ПРИМА | 1996 | позднелетний | — | — | 1 |
| РЕД АНКЕ | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| РЕД ВАН | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| РЕД ДЕЛИШЕС | 2019 | зимний | высокая | десертный | 2 |
| РЕД ДЖОНАПРИНЦ | 2022 | зимний | высокая | десертный | 2 |
| РЕД КАП | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| РЕД ХАНКЕ | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| РЕД ЧИФ | 2016 | осенний | высокая | универсальный | 2 |
| РЕДФРИ | 2000 | летний | — | — | 2 |
| РЕНЕТ КУБАНСКИЙ | 1998 | позднезимний | высокая | — | 1 |
| РЕНЕТ ПЛАТОНА | 2021 | позднезимний | высокая | универсальный | 1 |
| РЕНЕТ СИМИРЕНКО | 1947 | зимний | средняя | универсальный | 3 |
| РЕНУАРЦИВ | 2016 | летний | высокая | универсального | 1 |
| РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | 2001 | зимний | — | — | 4 |
| РОССОШАНСКОЕ АВГУСТОВСКОЕ | 1986 | осенний | высокая | универсальный | 2 |
| РУМЯНЫЙ АЛЬПИНИСТ | 2014 | зимний | — | десертный | 1 |
| САЛГИРСКОЕ | 2014 | раннезимний | — | десертный | 1 |
| САММЕР РЕД | 2016 | позднелетний | высокая | универсальный | 1 |
| САМОРОДОК КУБАНИ | 2004 | позднеосенний | — | — | 1 |
| САНСЭ | 2017 | позднелетний | высокая | универсальный | 1 |
| САРС | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| СЕНТЯБРЬСКОЕ КРАСНОЕ | 2014 | раннеосенний | — | десертный | 1 |
| СИБЕЛ | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| СКАРЛЕТ СПУР | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| СКИФИЯ | 2023 | зимний | высокая | десертного | 1 |
| СЛАВА ПЕРЕМОЖЦАМ | 1975 | осенний | выше средней | столовый | 3 |
| СМЕРАЛЬДА | 2016 | летний | высокая | столового | 1 |
| СОЛНЕЧНОЕ | 2009 | осенний | — | — | 2 |
| СОЮЗ | 2019 | летний | высокая | универсальный | 1 |
| СПРИНТ | 2014 | зимний | — | — | 1 |
| СТАРКРИМСОН | 2019 | осенний | высокая | универсальный | 2 |
| ТАВРИЯ | 2014 | позднезимний | — | десертный | 1 |
| ТАЛИСМАН | 2014 | осенний | — | — | 1 |
| УЭЛСИ | 1947 | зимний | средняя | десертный | 6 |
| ФАВОРИТ | 2014 | позднеосенний | — | десертный | 1 |
| ФЕЯ | 2019 | раннелетний | высокая | универсальный | 1 |
| ФЛОРИНА | 2000 | зимний | — | — | 3 |
| ФОРТУНА | 2009 | летний | — | — | 1 |
| ФУДЖИ | 2022 | позднеосенний | высокая | универсальный | 1 |
| ФУДЖИК | 2007 | позднезимний | — | универсальный | 1 |
| ФУДЖИНА | 2014 | зимний | — | столовый | 1 |
| ФУДЖИОН | 2016 | раннеосенний | высокая | столового | 1 |
| ХАЙТАРМА | 2023 | зимний | средняя | универсального | 1 |
| ХАЛСЕДАР | 2020 | раннелетний | средняя | десертный | 1 |
| ХОНЕЙКРИСП | 2017 | зимний | средняя | универсальный | 4 |
| ХОРНГОЛД | 2014 | зимний | — | — | 1 |
| ЦИВГ 198 | 2015 | позднелетний | — | — | 1 |
| ЧЕМПИОН РЕНО | 2019 | позднеосенний | средняя | десертный | 1 |
| ЧЕРНОМОРСКОЕ ИНДЕНКО | 2009 | осенний | — | — | 1 |
| ЩЕДРОСТЬ | 2009 | позднелетний | — | — | 1 |
| ЭВЕРИЯ | 2014 | зимний | — | — | 1 |
| ЭЛЬСТАР | 2020 | раннеосенний | средняя | десертный | 1 |
| ЭРЛИ РЕД ВАН | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| ЮБИЛЕЙНОЕ АЛИБЕКОВА | 2006 | позднезимний | — | — | 1 |
| ЮНАМИ | 2020 | осенний | средняя | универсальный | 1 |
| ЮНОНА | 2021 | позднелетний | высокая | универсальный | 1 |
← Все сорта яблоня · Что районировано в Северо-Кавказский регионе →