МАЯК СТАНИЧНЫЙ — яблоня
✅ В Госреестре РФ, код 9502475, допущен с 2006 г.
Характеристики
| Период потребления | раннеосенний Госреестр |
| Зимостойкость | высокая источникиз описания«Сорт засухоустойчив, зимостойкий, высокоустойчив к парше и мучнистой росе» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Засухоустойчивость | высокая источникиз описания«Сорт засухоустойчив, зимостойкий, высокоустойчив к парше и мучнистой росе» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса плода | 180-200 г источникиз описания«Плоды массой 180-200 г, одномерные, округло-конические» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Дегустационная оценка | 4,7 балл источникиз описания«Дегустационная оценка плодов 4,7 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 320 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность за годы испытания составила 320 ц/га, что превышает контроль» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Устойчивость к парше | высокая источникиз описания«высокоустойчив к парше и мучнистой росе» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Устойчивость к мучнистой росе | высокая источникиз описания«высокоустойчив к парше и мучнистой росе» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' (350901, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, Д. 39) |
| Заявитель | ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' |
| Авторы | АРТЮХ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА; ПРИЧКО ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА |
Описание сортоиспытания
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Раннеосенний. Дерево слаборослое с узкопирамидальной колонновидного типа кроной. Листья округлые, зеленые. Плоды массой 180-200 г, одномерные, округло-конические. Окраска светло-желтая с оранжево-красным румянцем на 3/4 части плода. Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, кисло-сладкая с ароматом. Дегустационная оценка плодов 4,7 балла. Средняя урожайность за годы испытания составила 320 ц/га, что превышает контроль. Транспортабельность плодов высокая. Потребление плодов октябрь - декабрь. Сорт засухоустойчив, зимостойкий, высокоустойчив к парше и мучнистой росе.