Сорта жимолость для Северный региона
114 сортов, допущенных к использованию в Северный (1) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬТАИР | 2002 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| АМАЗОНКА | 2013 | ранний (раннеспелый) | высокая | десертного | 12 |
| АМФОРА | 1998 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| АНТОШКА | 2019 | средний (среднеспелый) | средняя | — | 12 |
| АССОЛЬ | 2004 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 12 |
| АТЛАНТ | 2013 | средний (среднеспелый) | высокая | десертного | 12 |
| БАЙКАЛОВСКАЯ | 2002 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 12 |
| БАКЧАРСКАЯ | 1987 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| БАКЧАРСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ | 2013 | среднепоздний | высокая | универсального | 12 |
| БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН | 2005 | средний (среднеспелый) | низкая | универсального | 12 |
| БАРБАЛЕТА | 2006 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| БАРХАТ | 2005 | средний (среднеспелый) | низкая | универсального | 12 |
| БЕРЕЛЬ | 1996 | ранний (раннеспелый) | — | технического | 12 |
| ВАСИЛЕК | 2018 | средний (среднеспелый) | высокая | десертного | 12 |
| ВАСЮГАНСКАЯ | 1990 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| ВИЛИГА | 1998 | среднеранний | — | десертный | 12 |
| ВИОЛА | 2003 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ВЛАДА | 2006 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ВОЛХОВА | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| ВОЛШЕБНИЦА | 2000 | ранний (раннеспелый) | высокая | — | 12 |
| ГЕРДА | 1994 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 12 |
| ГЖЕЛКА | 1998 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| ГЖЕЛЬСКАЯ ПОЗДНЯЯ | 1998 | поздний ( позднеспелый) | — | десертный | 12 |
| ГЖЕЛЬСКАЯ РАННЯЯ | 1998 | ранний (раннеспелый) | — | десертный | 12 |
| ГОЛУБОЕ ВЕРЕТЕНО | 1989 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ГОЛУБОЙ ДЕСЕРТ | 2017 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| ГОРДОСТЬ БАКЧАРА | 2006 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ГОРЛИНКА | 2015 | среднепоздний | высокая | десертного | 12 |
| ГОРЯНКА | 2000 | средний (среднеспелый) | высокая | технический | 12 |
| ДАР ДАЛЬГАУ | 2015 | средний (среднеспелый) | — | десертного | 12 |
| ДЛИННОПЛОДНАЯ | 1994 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 12 |
| ДОЧЬ ВЕЛИКАНА | 2017 | среднепоздний | высокая | универсального | 12 |
| ДЫМКА | 2000 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| ЕЛИЗАВЕТА | 2008 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ЖЕЛАННАЯ | 2015 | средний (среднеспелый) | высокая | десертного | 12 |
| ЗАРЕЧНАЯ | 2018 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| ЗАРНИЦА | 2000 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ЗИМОРОДОК | 1998 | среднепоздний | — | десертный | 12 |
| ЗОЛУШКА | 1991 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ИВУШКА | 1999 | средний (среднеспелый) | — | технический | 12 |
| ИЗБРАННИЦА | 2001 | поздний ( позднеспелый) | высокая | — | 12 |
| ИЗЮМИНКА | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| ИОЛИНКА 1 | 2014 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| КАМЧАДАЛКА | 1993 | ранний (раннеспелый) | высокая | — | 12 |
| КАПЕЛЬ | 1999 | средний (среднеспелый) | — | технический | 12 |
| КОКЕТКА | 2006 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| КРАСНОЯРОЧКА | 2000 | средний (среднеспелый) | — | — | 12 |
| КУМИНОВКА | 1998 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| КУЧА МАЛА | 1998 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| ЛЁНЯ | 2016 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ЛАЗУРИТ | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ЛАУРА | 2006 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| ЛЕБЕДУШКА | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ЛЕНАРОЛА | 2006 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ЛЕНИТА | 1999 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ЛЮЛИЯ | 1998 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| МАЛЬВИНА | 2002 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| МАРИЯ | 2016 | среднеранний | высокая | десертного | 12 |
| МАША | 2006 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| МИЛЬКОВЧАНКА | 2017 | средний (среднеспелый) | — | — | 12 |
| МИНУСИНСКАЯ СИНЕВА | 2004 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 12 |
| МИНУСИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ | 2015 | среднепоздний | высокая | — | 12 |
| МОРЕНА | 1995 | среднеранний | высокая | десертного | 12 |
| МОСКОВСКАЯ 23 | 1998 | ранний (раннеспелый) | высокая | десертного | 12 |
| НАРЫМСКАЯ | 2000 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 12 |
| НЕЗАБУДКА | 2000 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| НЕКРАСОВКА | 2018 | среднепоздний | средняя | десертного | 12 |
| НИМФА | 1998 | среднеранний | высокая | — | 12 |
| ОГНЕННЫЙ ОПАЛ | 2000 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| ОМЕГА | 2002 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ПАВЛОВСКАЯ | 2000 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| ПАМЯТИ ГИДЗЮКА | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ПАМЯТИ КУМИНОВА | 2017 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ПАРАБЕЛЬСКАЯ | 2008 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ПОДАРОК АМУРЧАНАМ | 2015 | среднепоздний | средняя | столового | 12 |
| ПОДАРОК САЯН | 2015 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ПРОВИНЦИАЛКА | 2005 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсальный | 12 |
| ПУШКИНСКАЯ | 2002 | ранний (раннеспелый) | — | десертный | 12 |
| РАДОСТЬ МОЯ | 1998 | среднепоздний | — | десертный | 12 |
| РАМЕНСКАЯ | 1998 | среднепоздний | — | десертный | 12 |
| РАССВЕТ | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| РЕНАТА | 2006 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| РОКСАНА | 2002 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 12 |
| САМАРСКАЯ | 2017 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| СЕЛЕНА | 2000 | поздний ( позднеспелый) | — | универсального | 12 |
| СИБИРИНКА | 2015 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| СИБИРЯЧКА | 2000 | ранний (раннеспелый) | высокая | — | 12 |
| СИЛЬГИНКА | 2011 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| СИНЕГЛАЗКА | 1994 | среднеранний | — | универсальный | 12 |
| СИНИЛЬГА | 2000 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| СИНИЧКА | 1998 | ранний (раннеспелый) | высокая | — | 12 |
| СИРИУС | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| СКОРОПЛОДНАЯ | 1998 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| СЛАВЯНКА | 2002 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| СЛАСТЕНА | 2013 | средний (среднеспелый) | высокая | десертного | 12 |
| СОВА | 2017 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| СОДРУЖЕСТВО | 2004 | среднеранний | средняя | универсальный | 12 |
| СОЛОВЕЙ | 2002 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| СОПЕРНИЦА ГОРЯНКА | 2013 | средний (среднеспелый) | слабая | столового | 12 |
| СОСКА | 1998 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
| СТЕПАНОВСКАЯ 1 | 2018 | средний (среднеспелый) | средняя | — | 12 |
| СТОЙКАЯ | 1994 | поздний ( позднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| СУВЕНИР | 2002 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 12 |
| ТАЕЖНАЯ | 2016 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| ТОМИЧКА | 1987 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 12 |
| ТОРНАДО | 2019 | среднеранний | высокая | универсального | 12 |
| ТРОЕ ДРУЗЕЙ | 2016 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 12 |
| ФИАЛКА | 1995 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 12 |
| ФИАНИТ | 1999 | среднепоздний | высокая | универсального | 12 |
| ФОРТУНА | 1998 | ранний (раннеспелый) | высокая | десертный | 12 |
| ЧЕЛЯБИНКА | 1994 | поздний ( позднеспелый) | — | универсального | 12 |
| ЧЕРНИЧКА | 1994 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 12 |
| ЧУЛЫМСКАЯ | 2004 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 12 |
| ШАХИНЯ | 1998 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 12 |
← Все сорта жимолость · Что районировано в Северный регионе →