МОРЕНА — жимолость
✅ В Госреестре РФ, код 9204709, допущен с 1995 г.
Характеристики
| Срок созревания | среднеранний Госреестр |
| Зимостойкость | высокая источникиз описания«Устойчивый к низким температурам, вредителям и болезням» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Масса ягоды | 1 г источникиз описания«Ягоды крупные (1 г), одномерные, удлиненно-кувшиновидной формы, голубовато-синего цвета и кисло-сладкой нежной мякотью» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Вкус | кисло-сладкий источникиз описания«кисло-сладкой нежной мякотью» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Урожайность | 53,3 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность составляет 53,3 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Устойчивость к болезням | устойчив к болезням источникиз описания«Устойчивый к низким температурам, вредителям и болезням» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Назначение | десертного источникиз описания«Десертного назначения» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' (190031, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, Д. 42,44) |
| Заявитель | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' |
| Авторы | КОНДРИКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА; ПЛЕХАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА |
Описание сортоиспытания
Среднераннего срока созревания. Устойчивый к низким температурам, вредителям и болезням. Средняя урожайность составляет 53,3 ц/га. Лучшими опылителями являются сорта: Голубое веретено, Виола. Десертного назначения. Сильнорослый куст с зеленовато-бурыми побегами. Ягоды крупные (1 г), одномерные, удлиненно-кувшиновидной формы, голубовато-синего цвета и кисло-сладкой нежной мякотью. Дегустацион-ная оценка 4.5 балла. В плодах содержится 54-69 мг % витамина С. Включен в государственный реестр по всем регионам.