МИНУСИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ — жимолость
Характеристики
| Срок созревания | среднепоздний Госреестр |
| Зимостойкость | высокая источникиз описания«Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе высокая, жаростойкость средняя» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Засухоустойчивость | высокая источникиз описания«устойчивость к засухе высокая» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Вкус | сладко-кислый источникиз описания«сладко-кислого нежного вкуса» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Дегустационная оценка | 4,8 балл источникиз описания«Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,8 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 53,2 ц/га источникиз описания«По данным заявителя урожайность за годы изучения составила 53,2 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Устойчивость к болезням | не поражается болезнями и вредителями источникиз описания«Болезнями и вредителями не поражался и не повреждался» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Достоинства | ягоды не осыпаются; высокая засухоустойчивость источникиз описания«Ягоды не осыпаются» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР' КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' (660036, Г. КРАСНОЯРСК,УЛ. АКАДЕМГОРОДОК, 50) |
| Заявитель | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР' КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН' |
| Авторы | БАРЫБКИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА; СМЫКОВА ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА; СОЛОВЬЕВА ДИНА ДЕМИДОВНА |
Описание сортоиспытания
Включен в Госреестр по Российской Федерации. Среднепозднего срока созревания. Куст среднераскидистый, овальный, средней густоты. Побеги изогнутые, средние, светло-зеленые, неопушенные, матовые. Листья мелкие, зеленые. Пластинка листа не опушенная, матовая, кожистая, гладкая, прямая. Основание листа выпуклое. Цветы средние, бледно окрашенные. Ягоды средние, синие с сизым налетом, овальной формы, с кожицей средней толщины, сладко-кислого нежного вкуса, с ароматом. В них содержится: сахара - 4,5%, кислоты - 1,47%, витамина С - 70,4 мг/%. Ягоды не осыпаются. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 4,8 балла. По данным заявителя урожайность за годы изучения составила 53,2 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе высокая, жаростойкость средняя. Болезнями и вредителями не поражался и не повреждался.