Сорта смородина черная для Западно-Сибирский региона
72 сорта, допущенных к использованию в Западно-Сибирский (10) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АВГУСТА | 2006 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| АГАТА | 2017 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 1 |
| АГРОЛЕСОВСКАЯ | 1995 | средний (среднеспелый) | — | десертная | 2 |
| АЛТАЙСКАЯ ПОЗДНЯЯ | 2004 | поздний ( позднеспелый) | — | технический | 3 |
| БАГИРА | 1994 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсальный | 6 |
| БАРИТОН | 2019 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| БЕРДЧАНКА | 1990 | средний (среднеспелый) | — | десертная | 2 |
| БУРАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ | 1989 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 6 |
| ВАЛОВАЯ | 1998 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 3 |
| ВАСИЛИСА | 2008 | средний (среднеспелый) | высокая | десертного | 2 |
| ВЕРНОСТЬ | 2002 | средний (среднеспелый) | — | — | 2 |
| ВЫСТАВОЧНАЯ | 1959 | средний (среднеспелый) | высокая | техническое | 2 |
| ГАЛИНКА | 2001 | средний (среднеспелый) | средняя | — | 2 |
| ГАРМОНИЯ | 2004 | поздний ( позднеспелый) | — | универсального | 2 |
| ГЕРКУЛЕС | 2010 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 3 |
| ГЛАРИОЗА | 2002 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 1 |
| ДЕГТЯРЕВСКАЯ | 2009 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 1 |
| ДОБРЫНЯ | 2004 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 2 |
| ЖУРАВУШКА | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ЗАБАВА | 2004 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ЗВЕЗДНАЯ | 1991 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальное | 1 |
| ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА | 1994 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 7 |
| ИСКИТИМСКИЙ ДАР | 2017 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| КАЛИНОВКА | 1995 | средний (среднеспелый) | — | — | 3 |
| КАНАХАМА | 2014 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| КАПЕЛЬ | 2018 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| КСЮША | 1998 | средний (среднеспелый) | — | — | 2 |
| ЛАМА | 1999 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 2 |
| ЛЮБИМИЦА БАКЧАРА | 2014 | средний (среднеспелый) | средняя | универсального | 2 |
| МИЛА | 2001 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 2 |
| НАДИНА | 1998 | среднеранний | — | — | 1 |
| НАТАША | 2001 | поздний ( позднеспелый) | — | универсального | 1 |
| НИКА | 2001 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 1 |
| НИЛГА | 2025 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 1 |
| НЮРСИНКА | 2019 | средний (среднеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| ОЖЕРЕЛЬЕ | 2000 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС | 2008 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 3 |
| ОТРАДНАЯ | 1990 | ранний (раннеспелый) | — | — | 2 |
| ПАМЯТИ КУХАРСКОГО | 2024 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| ПАМЯТИ ШУКШИНА | 1985 | ранний (раннеспелый) | средняя | десертная | 2 |
| ПАМЯТЬ ЛИСАВЕНКО | 1985 | средний (среднеспелый) | выше средней | универсальное | 2 |
| ПАУЛИНКА | 1992 | поздний ( позднеспелый) | — | техническое | 1 |
| ПИГМЕЙ | 1999 | средний (среднеспелый) | — | — | 5 |
| ПЛОТНОКИСТНАЯ | 1993 | среднепоздний | низкая | универсальное | 3 |
| ПОДАРОК КУЗИОРУ | 2004 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 2 |
| ПОКЛОН БОРИСОВОЙ | 2004 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ПРИМОРСКИЙ ЧЕМПИОН | 1947 | ранний (раннеспелый) | высокая | техническое | 2 |
| ПЧЕЛКИНСКАЯ | 2017 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| РАННЯЯ ПОТАПЕНКО | 1991 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсальное | 1 |
| РИТА | 2001 | средний (среднеспелый) | — | — | 3 |
| РУСЛАН | 2019 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| СВЕТЛОЛИСТНАЯ | 2005 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 2 |
| СЕЛЕЧЕНСКАЯ | 1993 | ранний (раннеспелый) | — | универсальное | 6 |
| СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2 | 2004 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 4 |
| СЕЯНЕЦ ГОЛУБКИ | 1984 | ранний (раннеспелый) | средняя | десертная | 9 |
| СЕЯНЕЦ СОФЬИ | 2018 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| СЛАВЯНКА | 2004 | средний (среднеспелый) | слабая | универсальный | 2 |
| СОБОЛИНКА | 2022 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| СОКРОВИЩЕ | 1997 | средний (среднеспелый) | слабая | — | 2 |
| СОФЬЯ | 1993 | средний (среднеспелый) | высокая | техническое | 3 |
| СУДАРУШКА | 2008 | средний (среднеспелый) | — | десертного | 1 |
| СУЙГА | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| СУМРАК | 1998 | среднепоздний | — | — | 1 |
| ТИКЗО | 2019 | средний (среднеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| ЧАЯ | 2023 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсальный | 1 |
| ЧЕРНЫЙ АИСТ | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ | 1992 | средний (среднеспелый) | — | — | 6 |
| ЧИШМА | 2013 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 3 |
| ШАДРИХА | 1997 | средний (среднеспелый) | — | — | 2 |
| ШАРОВИДНАЯ | 2001 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 2 |
| ЯДРЕНАЯ | 2000 | среднепоздний | средняя | универсального | 2 |
| ЯДРЕНАЯ 2 | 2021 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
← Все сорта смородина черная · Что районировано в Западно-Сибирский регионе →