ЯДРЕНАЯ — смородина черная
✅ В Госреестре РФ, код 9402314, допущен с 2000 г.
Характеристики
| Срок созревания | среднепоздний Госреестр |
| Зимостойкость | средняя источникиз описания«Сорт зимостойкий, среднезасухоустойчив» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Засухоустойчивость | средняя источникиз описания«Сорт зимостойкий, среднезасухоустойчив» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса ягоды | 3,2 г источникиз описания«Ягоды средней массой 3,2 г, почти черные, овальные» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Вкус | сладко источникиз описания«Вкус ягод сладко-кислый, освежающий» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Дегустационная оценка | 4,3 балл источникиз описания«Дегустационная оценка 4,3 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 87,6 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность 87,6 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Устойчивость к мучнистой росе | низкая источникиз описания«Мучнистой росой не поражался» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Назначение | универсального источникиз описания«Среднепозднего срока созревания, универсального назначения» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' (656910, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, П. НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, Д.35) |
| Заявитель | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' |
| Авторы | ЗАБЕЛИНА ЛИЛИЯ НИКИФОРОВНА |
Описание сортоиспытания
Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Среднепозднего срока созревания, универсального назначения. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги средние, прямые, темно-зеленые, матовые. Листья средние, темно-зеленые. Цветки средние, бледноокрашенные. Ягоды средней массой 3,2 г, почти черные, овальные. В них содержится: сахара 8,9%, кислоты 3,7%, витамина С 96 мг/%. Вкус ягод сладко-кислый, освежающий. Дегустационная оценка 4,3 балла. Средняя урожайность 87,6 ц/га. Сорт зимостойкий, среднезасухоустойчив. Мучнистой росой не поражался, поражался антракнозом и слабо повреждался почковым клещом.