АГАТА — смородина черная
Характеристики
| Срок созревания | средний (среднеспелый) Госреестр |
| Зимостойкость | высокая источникиз описания«Сорт устойчив к низким температурам» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Масса ягоды | 1,7 г источникиз описания«Ягоды округлые, черные без опушения, кисло-сладкого вкуса, освежающие с ароматом средней массой 1,7 г» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Вкус | кисло-сладкий источникиз описания«кисло-сладкого вкуса» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Дегустационная оценка | 4,5 балл источникиз описания«Дегустационная оценка 4,5 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 106 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность 106 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Устойчивость к болезням | болезнями не поражается, вредителями повреждается в слабой степени источникиз описания«болезнями не поражается, вредителями в слабой степени» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Достоинства | транспортабельный; пригоден для всех видов переработки источникиз описания«Сорт транспортабельный, пригоден для всех видов переработки» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' (656910, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, П. НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, Д.35) |
| Заявитель | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' |
| Авторы | ЗОТОВА ЗОЯ СЕРГЕЕВНА; КАЛИНИНА ИДА ПАВЛОВНА; НАЗАРЮК НАДЕЖДА ИВАНОВНА; ПЕРШИНА МИЛАНИЯ АЛЕКСЕЕВНА; ТЕСЛЯ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ |
Описание сортоиспытания
Среднего срока созревания. Куст сильнорослый, компактный. Побеги средние, прямые, темнокоричневые, почки средние, прижатые, зеленые, яйцевидные. Пластинка листа голая, морщинистая, жилкование хорошо заметно только на верхних листьях. Листья трех,-пятилопастные, основание листа с глубокой треугольной выемкой. Цветки средние, розовоокрашенные. Ягоды округлые, черные без опушения, кисло-сладкого вкуса, освежающие с ароматом средней массой 1,7 г. В них содержится сахара 6,8%, кислоты 2,6%, витамина С 125 мг/%. Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность 106 ц/га. Сорт устойчив к низким температурам, болезнями не поражается, вредителями в слабой степени. Сорт транспортабельный, пригоден для всех видов переработки и использования в свежем виде.