ЧЕРВОНЕЦ — яблоня
✅ В Госреестре РФ, код 9464186, допущен с 2008 г.
Характеристики
| Период потребления | осенний Госреестр |
| Масса плода | 180 г источникиз описания«Плоды крупные, массой 180 г, средней одномерности» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Вкус | кисло-сладкий источникиз описания«кисло-сладкая» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Дегустационная оценка | 4,3 балл источникиз описания«Дегустационная оценка 4,3 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 1200 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность составила 1200 ц/га, площадь питания в колонных садах 1 м на 0,5 м» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность (оценка) | высокая источникиз описания«Урожайность регулярная и высокая» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Достоинства | регулярная и высокая урожайность; высокое товарное качество плодов источникиз описания«Урожайность регулярная и высокая. Плоды высокого товарного качества» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА (115598,Г.МОСКВА, УЛ. ЗАГОРЬЕВСКАЯ, Д.4) |
| Заявитель | ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА |
| Авторы | КИЧИНА ВИКТОР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ; МОРОЗОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА |
Описание сортоиспытания
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Осенний. Дерево среднерослое с негустой кроной колонновидного типа. Ветви от штамба отходят под прямым углом. Листья крупные, широкояйцевидные с винтообразной скрученной верхушкой, темно-зеленые. Плоды крупные, массой 180 г, средней одномерности. Окраска светло-желтая с малиновым румянцем. Мякоть плодов белая, плотная, сочная, кисло-сладкая. Дегустационная оценка 4,3 балла. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Потребительский период с конца сентября. Урожайность регулярная и высокая. Плоды высокого товарного качества. Средняя урожайность составила 1200 ц/га, площадь питания в колонных садах 1 м на 0,5 м.