Сорта яблоня для Центральный региона
105 сортов, допущенных к использованию в Центральный (3) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АЙДАРЕД | 1986 | позднезимний | — | десертный | 6 |
| АЛЕСЯ | 2002 | позднезимний | — | — | 2 |
| АНИС ПОЛОСАТЫЙ | 1947 | раннеосенний | высокая | универсальный | 5 |
| АНТЕЙ | 2000 | позднезимний | — | — | 2 |
| АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ | 1947 | раннезимний | высокая (относит.) | универсальный | 8 |
| АРКАДИК | 2008 | раннелетний | — | — | 1 |
| БЕЛОРУССКОЕ СЛАДКОЕ | 2006 | позднезимний | — | — | 2 |
| БЕССЕМЯНКА МИЧУРИНСКАЯ | 1947 | осенний | выше средней | десертный | 4 |
| БЛАГОВЕСТ | 2010 | зимний | — | — | 2 |
| БОГАТЫРЬ | 1971 | зимний | средняя | столовый | 4 |
| БОЛОТОВСКОЕ | 2001 | зимний | высокая | — | 2 |
| БРУСНИЧНОЕ | 2001 | раннеосенний | средняя | — | 1 |
| БРЯНСКОЕ | 2001 | зимний | — | — | 2 |
| БРЯНСКОЕ АЛОЕ | 2015 | позднелетний | — | — | 1 |
| БРЯНСКОЕ ЗОЛОТИСТОЕ | 2005 | позднезимний | средняя | — | 1 |
| БЫЛИНА | 2008 | зимний | высокая | — | 2 |
| ВАЛЮТА | 2004 | зимний | — | — | 1 |
| ВЕНЬЯМИНОВСКОЕ | 2001 | зимний | — | — | 4 |
| ВЕРБНОЕ | 2009 | позднезимний | — | — | 1 |
| ВЕСЯЛИНА | 2006 | зимний | — | — | 2 |
| ВЕТЕРАН | 1989 | зимний | — | — | 4 |
| ВИКОР | 2010 | позднезимний | высокая | — | 1 |
| ГАЛА | 2014 | осенний | низкая | универсальный | 4 |
| ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС | 1965 | зимний | низкая | десертный | 5 |
| ГОРДЕЕВСКОЕ | 2013 | осенний | — | — | 1 |
| ГРАНИ СМИТ | 2006 | позднезимний | — | — | 3 |
| ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ | 1947 | летний | высокая | универсальный | 8 |
| ДЕСЕРТНОЕ КИЧИНЫ | 2022 | позднелетний | средняя | десертный | 1 |
| ДИАЛОГ | 2004 | летний | — | — | 1 |
| ДОЧЬ ВАГНЕРА | 2002 | раннеосенний | высокая | — | 1 |
| ДОЧЬ КОРИЧНОГО | 1965 | осенний | выше средней | столовый | 1 |
| ДОЧЬ МЕКИНТОША | 2002 | раннезимний | — | — | 1 |
| ЕЛЕНА | 2007 | раннелетний | — | — | 2 |
| ЖИГУЛЕВСКОЕ | 1965 | позднеосенний | средняя | столовый | 6 |
| ЗАРЯНКА | 1999 | осенний | — | — | 1 |
| ЗАСЛАВСКОЕ | 2009 | позднезимний | — | — | 1 |
| ЗВЕЗДОЧКА | 1972 | зимний | выше средней | столовый | 4 |
| ИЗБРАННИЦА | 1999 | осенний | — | — | 3 |
| ИМАНТ | 2009 | позднезимний | — | — | 1 |
| ИМРУС | 1996 | зимний | — | — | 2 |
| ИЮЛЬСКОЕ ЧЕРНЕНКО | 1965 | летний | — | — | 2 |
| КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ | 2001 | зимний | высокая | — | 3 |
| КОВАЛЕНКОВСКОЕ | 2006 | летний | — | — | 2 |
| КОРИЧНОЕ НОВОЕ | 1965 | осенний | высокая (относит.) | универсальный | 2 |
| КОРИЧНОЕ ПОЛОСАТОЕ | 1947 | осенний | высокая | универсальный | 6 |
| КУЛИКОВСКОЕ | 1997 | зимний | высокая | — | 3 |
| КУРНАКОВСКОЕ | 2002 | зимний | высокая | — | 2 |
| ЛЕГЕНДА | 2008 | зимний | — | — | 1 |
| ЛУКОМОР | 2017 | позднезимний | средняя | десертный | 1 |
| МАЛЮХА | 2015 | осенний | — | — | 1 |
| МАНТЕТ | 1986 | летний | выше средней | столовый | 3 |
| МАРАТ БУСУРИН | 2001 | раннезимний | высокая | — | 1 |
| МАРТОВСКОЕ | 1993 | зимний | выше средней | десертный | 2 |
| МАЯК ЗАГОРЬЯ | 2008 | зимний | высокая | — | 1 |
| МЕЛБА | 1947 | летний | выше средней | десертный | 9 |
| МОРОЗОВСКОЕ | 2011 | раннезимний | высокая | — | 2 |
| МОСКВИЧКА | 2004 | раннеосенний | высокая | — | 1 |
| МОСКОВСКОЕ | 2008 | позднезимний | — | — | 1 |
| МОСКОВСКОЕ ЗИМНЕЕ | 2002 | позднезимний | — | — | 3 |
| МОСКОВСКОЕ КРАСНОЕ | 2002 | зимний | — | — | 2 |
| МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | 2008 | зимний | — | — | 1 |
| МОСКОВСКОЕ ПОЗДНЕЕ | 2001 | позднезимний | выше средней | — | 2 |
| НАДЗЕЙНЫ | 2013 | позднезимний | — | — | 1 |
| ОРЛИК | 1986 | зимний | средняя | десертный | 4 |
| ОРЛОВИМ | 1999 | позднелетний | — | — | 1 |
| ОРЛОВСКАЯ ЗАРЯ | 2002 | раннезимний | — | — | 1 |
| ОРЛОВСКИЙ ПИОНЕР | 1999 | осенний | высокая | — | 1 |
| ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ | 2001 | зимний | — | — | 2 |
| ОРЛОВСКОЕ ПОЛОСАТОЕ | 1986 | осенний | выше средней | столовый | 4 |
| ОСЕННЕЕ ПОЛОСАТОЕ | 1947 | осенний | высокая (относит.) | столовый | 6 |
| ОСЕННЯЯ СУСОВА | 2001 | осенний | — | — | 1 |
| ОСТАНКИНО | 2002 | раннезимний | высокая | — | 1 |
| ПАМЯТИ ТИХОМИРОВА | 2006 | позднелетний | — | — | 1 |
| ПАМЯТЬ ИСАЕВА | 2008 | позднеосенний | — | десертного | 1 |
| ПАМЯТЬ СИКОРЫ | 2002 | позднезимний | — | — | 2 |
| ПАМЯТЬ СЮБАРОВОЙ | 2002 | позднезимний | высокая | — | 2 |
| ПАПИРОВКА | 1947 | летний | выше средней | универсальный | 10 |
| ПЕПИН ОРЛОВСКИЙ | 2001 | зимний | — | — | 1 |
| ПЕПИН ШАФРАННЫЙ | 1947 | зимний | средняя | универсальный | 9 |
| ПОДАРОК ГРАФСКОМУ | 2001 | позднезимний | высокая | — | 1 |
| ПОЛИВИТАМИННОЕ | 2002 | зимний | высокая | — | 1 |
| ПОСПЕХ | 2013 | позднезимний | — | — | 1 |
| ПРЕЗИДЕНТ | 2004 | раннезимний | — | — | 1 |
| РЕНЕТ КАРПОВА | 2002 | зимний | — | — | 2 |
| РЕНЕТ ЧЕРНЕНКО | 1986 | зимний | — | — | 6 |
| РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | 2001 | зимний | — | — | 4 |
| СВЕЖЕСТЬ | 2001 | позднезимний | — | — | 2 |
| СЕРГИАНА | 2002 | летний | высокая | — | 1 |
| СИНАП ОРЛОВСКИЙ | 1989 | зимний | — | — | 4 |
| СЛАВЯНИН | 2008 | зимний | — | — | 1 |
| СОЛНЫШКО | 2001 | зимний | — | — | 2 |
| СПАРТАН | 1988 | зимний | средняя | столовый | 2 |
| СТРОЕВСКОЕ | 2001 | зимний | — | — | 2 |
| СЯБРЫНА | 2013 | зимний | — | — | 1 |
| ТАТЬЯНИН ДЕНЬ | 2006 | зимний | — | — | 1 |
| ТРИУМФ | 2015 | осенний | — | — | 1 |
| УСЛАДА | 1996 | раннеосенний | — | — | 2 |
| УЭЛСИ | 1947 | зимний | средняя | десертный | 6 |
| ЧАРАВНИЦА | 2002 | позднезимний | — | — | 2 |
| ЧАШНИКОВСКОЕ | 2002 | зимний | высокая | — | 1 |
| ЧЕРВОНЕЦ | 2008 | осенний | — | — | 1 |
| ЧЕХОВСКОЕ | 2022 | позднеосенний | средняя | универсальный | 1 |
| ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ | 1993 | осенний | высокая | универсальный | 2 |
| ЯБЛОЧНЫЙ СПАС | 2009 | летний | высокая | — | 2 |
| ЯНТАРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | 2008 | зимний | — | — | 1 |
← Все сорта яблоня · Что районировано в Центральный регионе →