РУСИЧ — земляника
✅ В Госреестре РФ, код 9907662, допущен с 2002 г.
Характеристики
| Срок созревания | среднепоздний Госреестр |
| Масса ягоды | 13,5 г источникиз описания«Плод крупный, конической формы, слабогребнистый, темно-красный, средней плотности, с красной мякотью, средней массой 13,5 г» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Вкус | сладко источникиз описания«Вкус ягод сладко-кислый» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Дегустационная оценка | 4,5 балл источникиз описания«Дегустационная оценка 4,5 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 104,6 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность - 104,6 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Ремонтантность | да источникиз описания«Среднепозднего срока созревания, неремонтантный, универсальный» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Назначение | универсальный источникиз описания«Среднепозднего срока созревания, неремонтантный, универсальный» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА (115598,Г.МОСКВА, УЛ. ЗАГОРЬЕВСКАЯ, Д.4) |
| Заявитель | ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА |
| Авторы | АЙТЖАНОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА; АНДРОНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ |
Описание сортоиспытания
Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Среднепозднего срока созревания, неремонтантный, универсальный. Куст шаровидный, средней плотности, сильнорослый. Листья темно-зеленые, слабопузырчатые, средней глянцевитости. Усов мало, они среднеокрашенные. Плод крупный, конической формы, слабогребнистый, темно-красный, средней плотности, с красной мякотью, средней массой 13,5 г. В плодах содержится: сахара 8,5%, кислоты 0,8%, витамина С 90 мг/%. Вкус ягод сладко-кислый. Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность - 104,6 ц/га. Сорт устойчив к морозам. Устойчивость к болезням средняя, вредителями повреждался на 1,0-1,5 балла.