ВАРВАРОВСКИЙ — виноград
✅ В Госреестре РФ, код 9154799, допущен с 2022 г.
Характеристики
| Зимостойкость | средняя источникиз описания«Зимостойкий, засухоустойчивость средняя» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Засухоустойчивость | средняя источникиз описания«Зимостойкий, засухоустойчивость средняя» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса ягоды | 20,7 г источникиз описания«Содержание в ягодах: сахара - 20,7 г/100см3, кислотности - 6,4 г/дм3» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса грозди | 230,0 г источникиз описания«Гроздь средней массой 230,0 г, средней плотности, цилиндро-коническая» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Дегустационная оценка | 8,7 балл источникиз описания«Дегустационная оценка сухого вина - 8,7 баллов» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Сахаристость | 20,7 г/100см³ источникиз описания«Содержание в ягодах: сахара - 20,7 г/100см3, кислотности - 6,4 г/дм3» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 93,1 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность 93,1 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Направление использования | технический Госреестр |
| Назначение | технического источникиз описания«Среднего срока созревания, технического направления использования, для производства высококачественных сухих вин» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ЗАО АГРОФИРМА 'КАВКАЗ' (353412, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, С. ВАРВАРОВКА, УЛ. КАЛИНА, 71) |
| Заявитель | ЗАО АГРОФИРМА 'КАВКАЗ'; ФГБНУ 'СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР САДОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ВИНОДЕЛИЯ' |
| Авторы | ЗОТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ЗОТКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА; НИКУЛУШКИНА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА; ХМЫРОВ АНТОН ПЕТРОВИЧ; ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
Описание сортоиспытания
Среднего срока созревания, технического направления использования, для производства высококачественных сухих вин. Куст сильнорослый, вызревание побегов хорошее. Лист среднего размера, среднерассеченные, среднее паутинистое опушение, пятилопастный. Цветок обоеполый. Гроздь средней массой 230,0 г, средней плотности, цилиндро-коническая. Ягоды среднего размера, округлые, со впадиной у основания, иногда дольчатая, желто-зеленые, мякоть сочная, сок бесцветный. Семена средние. Дегустационная оценка сухого вина - 8,7 баллов. Содержание в ягодах: сахара - 20,7 г/100см3, кислотности - 6,4 г/дм3. Средняя урожайность 93,1 ц/га. Средняя поражаемость милдью, оидиумом, серой гнилью. Зимостойкий, засухоустойчивость средняя.