ПОДАРОК ШАТИЛОВА — виноград
✅ В Госреестре РФ, код 8456613, допущен с 2024 г.
Характеристики
| Зимостойкость | высокая источникиз описания«Высокая зимостойкость, до -26 оС» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса ягоды | 15,3 г источникиз описания«Содержание в ягодах: сахаров - 15,3 г/100 см3, кислотности - 0,67 г/дм3» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса грозди | 267,5 г источникиз описания«Гроздь среднего размера, средняя масса - 267,5 г, цилиндроконическая» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Дегустационная оценка | 9,0 балл источникиз описания«Дегустационная оценка - 9,0 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Сахаристость | 15,3 г/100см³ источникиз описания«Содержание в ягодах: сахаров - 15,3 г/100 см3, кислотности - 0,67 г/дм3» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 104,0 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность - 104,0 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Направление использования | столовый Госреестр |
| Назначение | столового источникиз описания«Среднего срока созревания, столового использования» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА (115598,Г.МОСКВА, УЛ. ЗАГОРЬЕВСКАЯ, Д.4) |
| Заявитель | ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА |
| Авторы | ТИХОНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА; ШАТИЛОВ ФЕДОР ИЛЬИЧ |
Описание сортоиспытания
Включен в Госреестр по Уральскому (9) региону. Среднего срока созревания, столового использования. Куст среднерослый. Лист среднего размера, слаборассеченный, опушение отсутствует. Цветок обоеполый. Гроздь среднего размера, средняя масса - 267,5 г, цилиндроконическая. Ягоды среднего размера, овальная, темно-красно-фиолетовая. Мякоть мясистая. Привкус отсутствует. Окраска сока розовая. Семена имеются в количестве 2-3 шт., среднего размера. Дегустационная оценка - 9,0 балла. Содержание в ягодах: сахаров - 15,3 г/100 см3, кислотности - 0,67 г/дм3. Средняя урожайность - 104,0 ц/га. Не повреждается вредителями и не поражается болезнями. Высокая зимостойкость, до -26 оС.