ПИНОТАЖ — виноград
✅ В Госреестре РФ, код 7853054, допущен с 2022 г.
Характеристики
| Масса ягоды | 1,4 г источникиз описания«Ягоды средней массой 1,4 г, округлые, сине-черные, сочные, привкус сортовой» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса грозди | 132,0 г источникиз описания«Гроздь средней массой 132,0 г, цилиндро-коническая (лопастная), рыхлая или средней плотности» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Дегустационная оценка | 7,9 балл источникиз описания«Дегустационная оценка - 7,9 баллов» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Сахаристость | 24 г/100см³ источникиз описания«Содержание в ягодах: сахара -24 г/100см3, кислотности - 6,1 г/дм3» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 77 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность 77 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Направление использования | технический Госреестр |
| Назначение | технического источникиз описания«Среднего срока созревания, технического направления использования» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ЗАХАРЬИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (295017, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. ШМИДТА, 9, ОФИС 20) |
| Заявитель | ЗАХАРЬИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
Описание сортоиспытания
Интродуцирован из Южной Африки. Среднего срока созревания, технического направления использования. Куст сильнорослый. Лист среднего размера, сильно рассеченный, слабое паутинистое опушение, пятилопастный. Гроздь средней массой 132,0 г, цилиндро-коническая (лопастная), рыхлая или средней плотности. Ягоды средней массой 1,4 г, округлые, сине-черные, сочные, привкус сортовой. Сок бесцветный. Семена мелкие. Дегустационная оценка - 7,9 баллов. Содержание в ягодах: сахара -24 г/100см3, кислотности - 6,1 г/дм3. Средняя урожайность 77 ц/га. Высокая поражаемость серой гнилью, милдью и оидиуом. Среднее повреждение гроздевой листоверткой и виноградным зуднем. Зимостойкий, до -22 градуса.