КАЛАДОК — виноград
✅ В Госреестре РФ, код 7852511, допущен с 2021 г.
Характеристики
| Масса ягоды | 1,5 г источникиз описания«Ягоды средней массой 1,5 г» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Масса грозди | 180,6 г источникиз описания«Гроздь средней массой 180,6 г» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Дегустационная оценка | 8,6 балл источникиз описания«Дегустационная оценка сухого вина 8,6 баллов» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Сахаристость | 25,6 г/100см³ источникиз описания«В ягодах содержится: сахаров 25,6 г/100см3, титруемых кислот 5,4 г/дм3» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 83,16 ц/га источникиз описания«Средняя урожайность 83,16 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Направление использования | технический Госреестр |
| Назначение | технического источникиз описания«Средне-позднего срока созревания, технического направления использования» — из официального «Описания селекционного достижения». |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ООО 'ЛАЗУРНАЯ ЯГОДА' (353490, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, С. ДИВНОМОРСКОЕ, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17) |
| Заявитель | ООО 'ЛАЗУРНАЯ ЯГОДА' |
Описание сортоиспытания
Интродуцирован из Италии. Средне-позднего срока созревания, технического направления использования. Изготовление купажных и моносортовых вин, обладающих хорошей структурой и богатых полифенолами и антоцианами. Куст сильнорослый. Лист средний, сильнорассеченный, опушение среднее паутинистое, трехлопастный. Гроздь средней массой 180,6 г., цилиндро-коническая (лопастная), рыхлая. Ягоды средней массой 1,5 г., округлые, сине-черные, сочные. Сок винно-красный. Имеются средние семена. В ягодах содержится: сахаров 25,6 г/100см3, титруемых кислот 5,4 г/дм3. Дегустационная оценка сухого вина 8,6 баллов. Средняя урожайность 83,16 ц/га.