ХИННОНМАЕН ПУНАЙНЕН — крыжовник
Характеристики
| Срок созревания | поздний ( позднеспелый) Госреестр |
| Зимостойкость | высокая источникиз описания«Сорт зимостойкий и скороплодный.» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Масса ягоды | 2,8 г источникиз описания«Ягоды средней массой 2,8 г, овальные, темно-красные, кисло-сладкого освежающего вкуса с плотной кожицей, высокотранспортабельные» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Вкус | кисло-сладкий, освежающий источникиз описания«кисло-сладкого освежающего вкуса» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Дегустационная оценка | 4,2 балл источникиз описания«Дегустационная оценка 4,2 балла» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Урожайность | 55 ц/га источникиз описания«- 55 ц/га» — из официального «Описания селекционного достижения». |
| Скороплодность | высокая источникиз описания«Сорт зимостойкий и скороплодный.» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Устойчивость к болезням | слабо поражается болезнями источникиз описания«Болезнями поражается слабо.» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
| Достоинства | высокотранспортабельные источникиз описания«высокотранспортабельные» — из официального «Описания селекционного достижения» (извлечено алгоритмически). |
Регионы допуска
Происхождение
| Оригинатор | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' (190031, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, Д. 42,44) |
| Заявитель | ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' |
Описание сортоиспытания
Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги средние, зеленые, неопушенные. Шипы по всей длине побега, средние или короткие, расположены перпендикулярно к побегу, светло-окрашенные. Листья средние, зеленые. Пластинка листа голая, блестящая, неплотная, прямая. Основание листа прямое с мелкой выемкой. Листья пятилопастные с глубокими вырезами и острой верхушкой. Соцветие одно или 2-х цветковое. Цветки крупные, бледно-окрашенные. Завязь овальная, без граней. Ягоды средней массой 2,8 г, овальные, темно-красные, кисло-сладкого освежающего вкуса с плотной кожицей, высокотранспортабельные. В них содержится: сахара 8,4%, кислоты 2,9%, витамина С 32 мг/%. Дегустационная оценка 4,2 балла. Средняя урожайность за 1992-1997 гг. - 55 ц/га. Болезнями поражается слабо. Сорт зимостойкий и скороплодный.