Сорта смородина черная для Восточно-Сибирский региона
61 сорт, допущенных к использованию в Восточно-Сибирский (11) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АГРОЛЕСОВСКАЯ | 1995 | средний (среднеспелый) | — | десертная | 2 |
| АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 2024 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 1 |
| АЛЕАНДР | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 1 |
| АЛТАЙСКАЯ ПОЗДНЯЯ | 2004 | поздний ( позднеспелый) | — | технический | 3 |
| АЛТАЯНКА | 2009 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| БАГИРА | 1994 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсальный | 6 |
| БЕЛОРУССКАЯ СЛАДКАЯ | 1979 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 10 |
| БЕРДЧАНКА | 1990 | средний (среднеспелый) | — | десертная | 2 |
| БЕРЕЗОВКА | 2000 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| БУРАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ | 1989 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 6 |
| ВЕЛЮР | 1997 | средний (среднеспелый) | — | — | 1 |
| ВОРОНИНСКАЯ | 2006 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ГАЙХАЛ | 1998 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ГАЛИНКА | 2001 | средний (среднеспелый) | средняя | — | 2 |
| ГЕРКУЛЕС | 2010 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 3 |
| ГОРХОН | 1994 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 1 |
| ДЕТСКОСЕЛЬСКАЯ | 1991 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 7 |
| ДОСТОЙНАЯ | 1993 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ДОЧЬ ДРУЖНОЙ | 2008 | средний (среднеспелый) | слабая | универсального | 1 |
| ЗАБАЙКАЛОЧКА | 1987 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальное | 1 |
| ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА | 1994 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 7 |
| КАЛИНОВКА | 1995 | средний (среднеспелый) | — | — | 3 |
| КАПЕЛЬ | 2018 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| КАРАЧИНСКАЯ | 2004 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| КСЮША | 1998 | средний (среднеспелый) | — | — | 2 |
| ЛАМА | 1999 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 2 |
| ЛИКА | 2022 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ЛЮБИМИЦА БАКЧАРА | 2014 | средний (среднеспелый) | средняя | универсального | 2 |
| МИЛА | 2001 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 2 |
| МИНАЙ ШМЫРЕВ | 1979 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 6 |
| МИНУСИНСКАЯ СЛАДКАЯ | 1996 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальное | 1 |
| МИНУСИНСКАЯ СТЕПНАЯ | 2009 | средний (среднеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| МЮРЮЧАНА | 1999 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ОТРАДНАЯ | 1990 | ранний (раннеспелый) | — | — | 2 |
| ПАМЯТИ КУМИНОВОЙ | 2017 | средний (среднеспелый) | низкая | универсального | 1 |
| ПАМЯТИ КЫНДЫЛА | 2019 | среднеранний | высокая | универсального | 1 |
| ПАМЯТИ ПОТАПЕНКО | 2001 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 1 |
| ПИГМЕЙ | 1999 | средний (среднеспелый) | — | — | 5 |
| ПЛОТНОКИСТНАЯ | 1993 | среднепоздний | низкая | универсальное | 3 |
| ПОДАРОК КУМИНОВУ | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 2 |
| ПРИМОРСКИЙ ЧЕМПИОН | 1947 | ранний (раннеспелый) | высокая | техническое | 2 |
| СВЕТЛАНКА | 2019 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| СЕЛЕНГА | 1987 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсальный | 1 |
| СЕЛЕЧЕНСКАЯ | 1993 | ранний (раннеспелый) | — | универсальное | 6 |
| СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2 | 2004 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 4 |
| СЕЯНЕЦ ГОЛУБКИ | 1984 | ранний (раннеспелый) | средняя | десертная | 9 |
| СЕЯНЕЦ СОФЬИ | 2018 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| СОКРОВИЩЕ | 1997 | средний (среднеспелый) | слабая | — | 2 |
| СОФЬЯ | 1993 | средний (среднеспелый) | высокая | техническое | 3 |
| СУЙГА | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| ТАЙНА | 2018 | ранний (раннеспелый) | — | — | 1 |
| ТАМИР | 2004 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ХАРА КЫТАЛЫК | 1989 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсальное | 1 |
| ЧЕРКАШИНСКАЯ | 2013 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| ЧЕРНЫЙ АИСТ | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ | 1992 | средний (среднеспелый) | — | — | 6 |
| ШАДРИХА | 1997 | средний (среднеспелый) | — | — | 2 |
| ШАРОВИДНАЯ | 2001 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 2 |
| ЭРКЭЭНИ | 1999 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ЯДРЕНАЯ 2 | 2021 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 2 |
| ЯКУТСКАЯ | 1989 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсальное | 1 |
← Все сорта смородина черная · Что районировано в Восточно-Сибирский регионе →