Сорта смородина черная для Центральный региона
60 сортов, допущенных к использованию в Центральный (3) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АЖУРНАЯ | 2001 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 3 |
| БАРМАЛЕЙ | 2017 | средний (среднеспелый) | слабая | универсального | 1 |
| БЕЛОРУССКАЯ СЛАДКАЯ | 1979 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 10 |
| БРЯНСКИЙ АГАТ | 2016 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ВЕЛОЙ | 1993 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 3 |
| ВЕРА | 2012 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ВЕРНОСТЬ | 2002 | средний (среднеспелый) | — | — | 2 |
| ВОЛОГДА | 1995 | среднепоздний | — | универсальный | 5 |
| ГАМАЮН | 2011 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ГОЛУБИЧКА | 2005 | очень ранний | — | универсальный | 1 |
| ГУЛЛИВЕР | 2000 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 3 |
| ДАР СМОЛЬЯНИНОВОЙ | 2007 | очень ранний | — | — | 2 |
| ДЕБРЯНСК | 2019 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ДЕЛИКАТЕС | 2007 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 4 |
| ДЕТСКОСЕЛЬСКАЯ | 1991 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 7 |
| ДОБРЫНЯ | 2004 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 2 |
| ДУБРОВСКАЯ | 1988 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 2 |
| ДУШИСТАЯ | 1992 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсальное | 1 |
| ЗАГАДКА | 1986 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальное | 3 |
| ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА | 1994 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 7 |
| ИЗМАЙЛОВСКАЯ | 1986 | среднепоздний | высокая | универсальное | 2 |
| ИЗЮМНАЯ | 2007 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 2 |
| КАСКАД | 2023 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсальный | 1 |
| КУДЕСНИК | 2022 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| КУДМИГ | 2019 | среднеранний | высокая | универсального | 1 |
| КУПАЛИНКА | 2002 | среднепоздний | высокая | — | 1 |
| ЛЕНТЯЙ | 1995 | поздний ( позднеспелый) | высокая | — | 5 |
| ЛИЗА | 2024 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| ЛИТВИНОВСКАЯ | 2016 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| МИНАЙ ШМЫРЕВ | 1979 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 6 |
| МИФ | 2016 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| МОСКОВСКАЯ | 1974 | ранний (раннеспелый) | — | — | 3 |
| НАРА | 1999 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 4 |
| ОДЖЕБИН | 1988 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальное | 7 |
| ОРЛОВИЯ | 1996 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 7 |
| ОРЛОВСКАЯ СЕРЕНАДА | 2000 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 4 |
| ОРЛОВСКИЙ ВАЛЬС | 2008 | поздний ( позднеспелый) | высокая | универсального | 3 |
| ПАМЯТИ РАВКИНА | 1999 | среднеранний | — | универсальный | 1 |
| ПАМЯТИ ШУКШИНА | 1985 | ранний (раннеспелый) | средняя | десертная | 2 |
| ПАМЯТЬ МИЧУРИНА | 1959 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсальное | 4 |
| ПЕРУН | 1995 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 2 |
| ПОДАРОК АСТАХОВА | 2019 | среднепоздний | — | универсального | 1 |
| ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ | 2022 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ПРИМА | 2025 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| СЕВЧАНКА | 1994 | ранний (раннеспелый) | — | универсальное | 3 |
| СЕЛЕЧЕНСКАЯ | 1993 | ранний (раннеспелый) | — | универсальное | 6 |
| СЕЛЕЧЕНСКАЯ 2 | 2004 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 4 |
| СЕНСЕЙ | 2011 | среднеранний | высокая | универсального | 1 |
| СЕЯНЕЦ ГОЛУБКИ | 1984 | ранний (раннеспелый) | средняя | десертная | 9 |
| СИБИЛЛА | 2008 | среднеранний | слабая | десертного | 2 |
| СМУГЛЯНКА | 1985 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальное | 1 |
| СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ | 2019 | среднеранний | средняя | универсального | 1 |
| СТРЕЛЕЦ | 2016 | средний (среднеспелый) | средняя | универсального | 1 |
| УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 123 | 2024 | средний (среднеспелый) | слабая | универсальный | 1 |
| ФАВОРИТ | 2025 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| ЧАРОДЕЙ | 2016 | средний (среднеспелый) | слабая | универсального | 2 |
| ЧЕРНАВКА | 2006 | среднепоздний | высокая | универсального | 2 |
| ЭКЗОТИКА | 2001 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 1 |
| ЭТЮД | 2022 | средний (среднеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ЮХНОВСКАЯ 70 | 2024 | средний (среднеспелый) | слабая | универсальный | 1 |
← Все сорта смородина черная · Что районировано в Центральный регионе →