Сорта малина для Северо-Кавказский региона
32 сорта, допущенных к использованию в Северо-Кавказский (6) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АВГУСТИНА | 2006 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| АТЛАНТ | 2015 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| БАБЬЕ ЛЕТО | 1995 | ремонтантный | — | универсальное | 3 |
| БАЛЬЗАМ | 1993 | средний (среднеспелый) | низкая | универсальный | 8 |
| БРЯНСКОЕ ДИВО | 2008 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| ГАРМОНИЯ | 2023 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 1 |
| ГУСАР | 1999 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 5 |
| ЕВРАЗИЯ | 2008 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| ЖАР-ПТИЦА | 2008 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| ЖУРАВЛИК | 2001 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 3 |
| ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ | 2008 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| КАРАМЕЛЬКА | 2016 | среднеранний | — | универсального | 12 |
| КИРЖАЧ | 1994 | средний (среднеспелый) | средняя | универсальное | 4 |
| ЛАЗАРЕВСКАЯ | 1993 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсальное | 2 |
| МАЛИНОВАЯ ГРЯДА | 2019 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| НИЖЕГОРОДЕЦ | 2011 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| НИКА | 2023 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 1 |
| НОВОСТЬ КУЗЬМИНА | 1947 | ранний (раннеспелый) | высокая | десертное | 9 |
| ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО | 2009 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| ПИНГВИН | 2009 | ремонтантный | — | универсальный | 12 |
| ПОДАРОК КАШИНУ | 2017 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| ПОКЛОН КАЗАКОВУ | 2017 | очень ранний | — | универсального | 12 |
| ПОХВАЛИНКА | 2019 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| РУБИН | 1971 | поздний ( позднеспелый) | средняя | универсальное | 2 |
| РУБИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | 2008 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| РУСЛАНА | 2023 | средний (среднеспелый) | высокая | — | 1 |
| САМОХВАЛ | 2019 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
| СЕЛЬСЕБИЛЬ | 2025 | поздний ( позднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| СКРОМНИЦА | 1992 | средний (среднеспелый) | — | универсальное | 7 |
| СОЛНЫШКО | 1992 | ранний (раннеспелый) | — | универсальное | 3 |
| СПУТНИЦА | 1993 | ранний (раннеспелый) | низкая | техническое | 4 |
| ЯНТАРНАЯ | 2008 | ремонтантный | — | универсального | 12 |
← Все сорта малина · Что районировано в Северо-Кавказский регионе →