Сорта черешня для Северо-Кавказский региона
56 сортов, допущенных к использованию в Северо-Кавказский (6) регионе допуска по Государственному реестру РФ.
| Сорт | Год | Срок | Зимостойкость | Назначение | Регионов |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛАЯ | 2002 | среднепоздний | высокая | универсальный | 1 |
| АЛЕКСАНДРИЯ | 2009 | средний (среднеспелый) | — | десертный | 1 |
| АМУЛЕТ | 2016 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| АННУШКА | 2000 | среднепоздний | — | универсальный | 1 |
| БАРХАТНАЯ | 1987 | средний (среднеспелый) | средняя | универсальный | 1 |
| БЕРЕКЕТ | 2000 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ | 1974 | ранний (раннеспелый) | выше средней | универсальный | 1 |
| ВЕСНЯНЫ НАСПИВЫ | 2014 | ранний (раннеспелый) | высокая | десертного | 1 |
| ВИТИВНИЦА | 2014 | средний (среднеспелый) | — | столового | 1 |
| ВОЛШЕБНИЦА | 2016 | средний (среднеспелый) | — | десертного | 1 |
| ГОЛУБУШКА | 2000 | среднепоздний | — | столового | 1 |
| ГОРЯНКА | 1965 | среднеранний | средняя | универсальный | 1 |
| ДАГЕСТАНКА | 1965 | среднеранний | средняя | универсальный | 1 |
| ДАГЕСТАНСКАЯ РАННЯЯ | 1965 | ранний (раннеспелый) | средняя | универсальный | 1 |
| ДАЙБЕРА ЧЕРНАЯ | 1947 | среднепоздний | средняя | универсальный | 2 |
| ДОЛГОЖДАННАЯ | 2024 | очень поздний | — | универсального | 1 |
| ЖАМИЛЯ | 2019 | очень поздний | — | универсального | 1 |
| ЖАННЕТ | 2017 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| ЗАРЯ ВОСТОКА | 2014 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ЗНАТНАЯ | 2014 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ИТАЛЬЯНКА | 2010 | ранний (раннеспелый) | повышенная | универсальный | 2 |
| КАВКАЗСКАЯ | 1987 | ранний (раннеспелый) | выше средней | универсальный | 2 |
| КАВКАЗСКАЯ УЛУЧШЕННАЯ | 2011 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 1 |
| КАМЕЛИЯ | 2019 | поздний ( позднеспелый) | высокая | — | 1 |
| КАРАДАГ | 2014 | очень поздний | — | универсального | 1 |
| КОНТРАСТНАЯ | 2009 | поздний ( позднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| КРАСА КУБАНИ | 1959 | ранний (раннеспелый) | средняя | столовый | 1 |
| КРАСНОДАРСКАЯ РАННЯЯ | 1959 | ранний (раннеспелый) | выше средней | десертный | 1 |
| КРУПНОПЛОДНАЯ | 1986 | средний (среднеспелый) | выше средней | универсальный | 1 |
| КУТУЗОВКА | 2014 | среднеранний | — | универсального | 1 |
| ЛЕЗГИНКА | 2000 | поздний ( позднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ЛИЛЯ | 2019 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ЛЮБИМИЦА КОРВАЦКОГО | 2002 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| МАК | 2011 | поздний ( позднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ЧЕРНАЯ | 1974 | средний (среднеспелый) | средняя | универсальный | 1 |
| НАЛЬЧАНКА | 2017 | ранний (раннеспелый) | высокая | универсального | 1 |
| ПАМЯТЬ О КАЙСЫНЕ | 2017 | среднеранний | — | универсальный | 1 |
| ПАМЯТЬ ПОКРОВСКОЙ | 2002 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 1 |
| ПИКОВАЯ ДАМА | 2014 | ранний (раннеспелый) | — | столового | 1 |
| ПРИЗЕРКА | 2014 | ранний (раннеспелый) | — | столового | 1 |
| РОСИНКА | 2000 | средний (среднеспелый) | — | десертного | 1 |
| РУБИНОВАЯ КУБАНИ | 2013 | средний (среднеспелый) | — | универсальный | 1 |
| САШЕНЬКА | 2011 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 1 |
| ТРИУМФ | 2024 | очень поздний | — | универсального | 1 |
| УСЛАДА | 2014 | очень ранний | — | столового | 1 |
| УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА | 2012 | ранний (раннеспелый) | — | универсальный | 1 |
| УТРО КУБАНИ | 2014 | ранний (раннеспелый) | — | десертного | 1 |
| ФАРИЗА | 2019 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
| ФРАНЦ ИОСИФ | 1974 | среднепоздний | средняя | универсальный | 1 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ЧЕРНАЯ | 1959 | поздний ( позднеспелый) | средняя | универсальный | 1 |
| ЧЕРНОКРЫМКА | 2014 | среднеранний | — | универсального | 1 |
| ЭЙФОРИЯ | 2016 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 1 |
| ЭТОКСКАЯ КРАСАВИЦА | 2000 | среднепоздний | — | универсального | 1 |
| ЮЖНАЯ | 2002 | средний (среднеспелый) | высокая | универсальный | 1 |
| ЯРОСЛАВНА | 1997 | ранний (раннеспелый) | — | универсального | 2 |
| ЯСНО СОЛНЫШКО | 2022 | средний (среднеспелый) | — | универсального | 1 |
← Все сорта черешня · Что районировано в Северо-Кавказский регионе →